Sản phẩm vữa khô trộn sẵn Phước Chi phân phối của thương hiệu SCL – Sông Đà Cao Cường:
- Vữa khô trộn sẵn cho bê tông khí chưng áp.
- Vữa khô trộn sẵn cho gạch nung truyền thống.
- Sản phẩm đã được kiểm duyệt đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN.
So sánh vữa khô trộn sẵn và vữa thủ công truyền thống:
Tiêu chí so sánh | Vữa thủ công truyền thống | Vữa trộn sẵn |
Thành phần | Được tạo thành từ xi măng, cát, nước, các chất phụ gia nhằm tăng kết dính. Loại vữa này được thợ xây trộn trước khi thi công, và không có tỷ lệ nhất định. | Được trộn khô từ xi măng, cát, thạch cao, tro bay, các chất phụ gia. Nhà máy sản xuất đã loại bỏ hết các tạp chất như bùn đất, rác mục, rác thải… lẫn trong các nguyên vật liệu trộn vữa khi khai thác. |
Vận chuyển và lưu trữ tại công trình | Khó kiểm soát về số lượng, chất lượng cát. Lưu trữ tại công trường cần có mặt bằng rộng lớn, lấn chiếm mặt bằng của các vật tư khác. Vận chuyển cát lên các tầng gặp khó khăn, gây hao hụt, gây bẩn vận thăng và hành lang xây dựng ở các tầng xây dựng. Càng vận chuyển lên cao càng khó khăn, làm hỏng vận thang nhanh, tốn nhân công và điện công trường. Hao phí vữa lên đến 18%. | Kiểm soát chính xác về số lượng và chất lượng. Cát được sấy khô và tách mùn bụi. Không cần mặt bằng kho chứa lớn. Vận chuyển lên các tầng xây dựng thuận tiện do vữa được đóng trong bao, không bị hao hụt do vận chuyển. Dễ dàng vận chuyển vữa lên các tầng. Phân phối vữa đến các tổ đội thi công rất thuận tiện. Tiết kiệm nhân công và công sức. Tỷ lệ hao phí là 0 đến 1%. |
Thi công giám sát số lượng và chất lượng | Khó khăn trong việc giám sát tỷ lệ trộn tại công trường. Vữa không được trộn đều và không đồng nhất giữa các mẻ trộn. Mạch vữa xây và trát dày, gây tốn vật tư. Cường độ bám dính thấp, tuổi thọ vữa tại công trình thấp. | Vữa được thiết kế cấp phối các mác khác nhau, kiểm soát mác vữa tại từng khu vực thi công. Vữa đã được trộn sẵn dạng khô nên có tính đồng nhất cao. Giảm chiều dày lớp vữa trát và mạch xây. Cường độ bám dính của vữa cao, làm tăng tuổi thọ trung bình. |
Giá và các chi phí | Thấp hơn vữa khô trộn sẵn khoảng 1,3 lần. Chi phí cho nhân công càng sát, chế biến vữa càng cao. Chi phí ca máy cao, chi phí nhân công dọn vệ sinh nhiều. Hao phí khi vận chuyển lớn. Bảo quản xi măng bao, cát và thiết bị trộn khó khăn. Hao phí thi công cao. | Giá vữa khô trộn sẵn cao hơn khoảng 1,3 lần vữa thủ công trộn truyền thống trộn tại công trường. Hao phí vữa do vận chuyển, bảo quản tại công trường và thi công giảm 99%. Giảm ca máy, nhân công từ 30 – 50%. Giảm chi phí vệ sinh công trường vận chuyển phế thải 90%. Bỏ 100% chi phí sàng cát. |
Tác động đến môi trường và cộng đồng | Gây bụi bẩn cho công trường và môi trường xung quanh, gây lãng phí tài nguyên. | Là vật liệu xây dựng xanh, làm giảm bụi công trường và đô thị. Góp phần bảo vệ môi trường sống. |
Vữa khô trộn sẵn
650.000 ₫ – 730.600 ₫
Vữa khô trộn sẵn cho bê tông khí chưng áp
981.180 ₫ – 1.892.000 ₫
Vữa khô trộn sẵn cho bê tông khí chưng áp
Vữa khô trộn sẵn liên kết tấm panel bê tông khí chưng áp ALC
3.100.600 ₫