Giới thiệu:
- Keo dán gạch được trộn sẵn trên các dây truyền sản xuất. Với tỷ lệ các nguyên liệu xi măng, cát, polyme, và các chất phụ gia. Tỷ lệ này được tối ưu chuyên dùng cho dán các loại gạch hút nước và ít hút nước. Có các loại tùy theo mục đích sử dụng cho các môi trường công trình khác nhau như bể bơi, trong nhà, các nơi nắng chiếu…
- Sản phẩm này ưu điểm hơn so với vữa xi măng truyền thống đó là chất lượng cao hơn, độ bền cao, tính đồng nhất ổn định. Tiết kiệm thời gian, nhân công thi công xây dựng. Nguyên vật liệu cho thi công. Bảo vệ môi trường và rác thải.
Thông số kỹ thuật và đặc tính keo dán gạch theo TCVN Phước Chi phân phối:
Thông số | Tiêu chuẩn chất lượng keo | ||
C1 | C1T | C2TE | |
Cường độ bám dính khi kéo (N/mm2) | ≥ 0,5 | ≥ 0,7 | ≥ 1,0 |
Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm trong nước (N/mm2) | ≥ 0,5 | ≥ 0,7 | ≥ 1,0 |
Cường độ bám dính khi kéo sau khi gia nhiệt (N/mm2) | ≥ 0,5 | ≥ 0,7 | ≥ 1,0 |
Độ trượt (mm) | – | ≤ 0,4 | ≤ 0,3 |
Thời gian mở (phút) | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 30 |
Thời gian cho phép chít mạch trên tường (giờ) | 3 – 6 | 4 – 7 | 6 – 8 |
Thời gian cho phép chít mạch trên sàn (giờ) | 24 | 24 | 24 |
Tỷ lệ pha trộn nước (%) | 20 – 24 | 21 – 25 | 25 – 29 |
Khả năng điều chỉnh (phút) | 30 | 45 | 60 |
- Dạng tồn tại: Bột khô màu xám hoặc trắng.
- Khối lượng thể tích khô: 1500 – 1600 kg/m3.
- Đóng gói: bao chống ẩm loại 20kg hoặc 25kg.
- Bảo quản: tối thiểu 9 tháng kể từ ngày sản xuất trong bao bì còn nguyên, lưu trữ ở nơi khô ráo.
So sánh keo dán gạch và vữa xi măng truyền thống:
Đặc tính | Keo dán gạch | Vữa xi măng truyền thống |
Thành phần | Cát + xi măng + polyme + phụ gia | Xi măng + cát |
Loại gạch ốp lát sử dụng | Phù hợp với tất cả các loại gạch hút nước và ít hút nước như gạch bông, granite, hoa cương, porcelain, mosaic, ceramic | Phù hợp với gạch hút nước như gạch bông, gạch ceramic |
Kích thước gạch ốp lát sử dụng | Tất cả kích thước gạch | Kích thước gạch nhỏ dưới 600×600 mm |
Phương thức thi công | Có thể dán gạch trực tiếp lên các bề mặt tấm xi măng, thạch cao, nhôm, sắt, bề mặt gạch cũ… | Chỉ phù hợp cho thi công ốp lát trên bề mặt nền xi măng vữa |
Thời gian thi công | Nhanh gấp 1,5 lần so với dùng xi măng | Lâu hơn do phải thực hiện nhiều công đoạn |
Điều chỉnh gạch sau khi thi công | Có thể điều chỉnh gạch dễ dàng, linh hoạt trong vòng 20 – 30 phút | Có thể điều chỉnh gạch trong vòng 5 phút |
Thời gian sử dụng sau khi pha trộn | 240 phút | 45 phút |
Công đoạn chuẩn bị |
|
|
Thời gian đưa vào sử dụng | Sau 24 giờ | Sau 3 ngày |
Chất lượng dán | Ổn định, kiểm soát được | Có khả năng phồng rộp, nút bể |
Độ linh hoạt | Cho tất cả các ngóc ngách | Còn hạn chế ở những góc ngách nhỏ |
Yếu tố môi trường | Sạch sẽ không gây bụi | Tạo nhiều bụi bẩn ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người thi công |
Giá thành | Đắt hơn vữa xi măng, nhưng tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng | Rẻ hơn, nhưng tốn kém việc phải bảo trì, bảo dưỡng khi gạch lát nền bong rộp |
Kết luận:
- Với những tính năng ưu điểm nói trên. Keo dán gạch đang được thay thế cho vữa xi măng để ốp gạch. Đặc biệt là với xu hướng các công trình thời đại hiện nay yêu cầu gạch ốp, lát nền có kích thước lớn. Cấu tạo gạch đa dạng với tính thẩm mỹ cao. Cần tính năng chống nước, chống co ngót, ẩm mốc theo thời gian.
- Phước Chi vinh hạnh là đơn vị tiên phong phân phối keo dán gạch hàng đầu hiện nay. Mọi sự hỗ trợ cần tư vấn vui lòng liên hệ tới số điện thoại: 0855.18.5555. Xin trân trọng cảm ơn!
Xem thêm:
Minh –
Bên bạn có phân phối đến nghệ an không?
Huyen My –
Tư vấn nhiệt tình. Mình sẽ ủng hộ
phongtv –
Sản phẩm này dùng cho gạch ít hút nước. Đó là các loại gạch hình thức đẹp thường được sử dụng hiện nay. Thay cho gạch bông, gạch ceramic lỗi thời.